...
ID Criterio | Prioridad | Tipo eDocument | Número de registros |
---|---|---|---|
1 | 5 | /EDGE/FR_L | 1.000 |
2 | 5 | /EDGE/FR_M | 1.000 |
3 | 5 | /EDGE/FE_L | 1.000 |
4 | 5 | /EDGE/FE_M | 1.000 |
5 | 5 | /EDGE/BI_L | 1.000 |
6 | 5 | /EDGE/BI_M | 1.000 |
7 | 5 | /EDGE/OI_L | 1.000 |
8 | 5 | /EDGE/OI_M | 1.000 |
9 | 5 | /EDGE/FRLB | 1.000 |
10 | 5 | /EDGE/FELB | 1.000 |
11 | 5 | /EDGE/BILB | 1.000 |
12 | 5 | /EDGE/OILB | 1.000 |
Operaciones anuales por contraparte: Importes en Metálico, Operaciones con seguro.
...
Pagos y cobros: Cobros de Emitidas, Pagos para Recibidas.
...